top of page

Papers and Talks - AdKDD
2018
Title | Authors | Type | PDF | Slides | Video |
---|---|---|---|---|---|
Optimal Bidding, Allocation and Budget Spending for a Demand Side Platform Under Many Auction Types | Alfonso Lobos, Paul Grigas, Zheng Wen and Kuang-Chih Lee. | Top Paper | PDF | ||
A Large Scale Benchmark for Uplift Modeling | Eustache Diemert, Artem Betlei, Christophe Renaudin and Massih-Reza Amini. | Paper | PDF | ||
Deep Neural Net with Attention for Multi-channel Multi-touch Attribution | Ning Li, Sai Kumar Arava, Chen Dong, William Yan, Abhishek Pani and Linda Boyle. | Paper | PDF | ||
Deep Policy Optimization for E-commerce Sponsored Search Ranking Strategy | Li He, Liang Wang, Kaipeng Liu and Weinan Zhang | Paper | PDF | ||
Designing Experiments to Measure Incrementality on Facebook | C. H. Bryan Liu, Elaine M. Bettaney and Benjamin Paul Chamberlain. | Paper | PDF | ||
Dynamic Hierarchical Empirical Bayes: A Predictive Model Applied to Online Advertising | Yuan Yuan, Xiaojing Dong, Chen Dong, Yiwen Sun, Zhenyu Yan and Abhishek Pani | Paper | PDF | ||
Forecasting Granular Audience Size for Online Advertising | Ritwik Sinha, Dhruv Singal, Pranav Maneriker, Kushal Chawla, Yash Shrivastava, Deepak Pai and Atanu Ranjan Sinha. | Paper | PDF | ||
Mini-Batch AUC Optimization | Sam Gultekin, Adwait Ratnaparkhi, Abishek Saha, and John Paisley | Paper | PDF | ||
Deep density networks and uncertainty in recommender systems | Yoel Zeldes, Stavros Theodorakis, Efrat Solodnik, Aviv Rotman, Gil Chamiel and Dan Friedman | Best Paper | PDF |
bottom of page